| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Goede Oefening Maakt Ons Sterk (GOMOS) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 447.532,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Maandagmorgen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.592,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | TPC Boekel | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 23.065,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisclub Boemerang | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 12.170,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Heijen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 19.696,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging Zwolle | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 29.329,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Rooms Katholieke Voetbalvereniging van Nispen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 30.583,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | RKVV VDZ | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 26.343,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | WZC Wapenveld | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 17.460,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | BLTC De Niënhof | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 28.229,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Boekel Sport | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 26.974,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Accommodatie Prins Hendrik | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.624,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Tennisaccommodatie Nomi | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 18.658,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Papendrechtse Korfbal Club PKC | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 42.908,00 | 04-06-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Snpg | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 197.025,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | SV Gouda | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 26.406,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | v.v. Rolder Boys | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 84.238,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Amersfoortse Football Club Quick 1890 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 283.176,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | SV Houtwijk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.681,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Noord Nederlandse Golf & Country Club Glimmen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 32.200,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | voetbalvereniging Rood Zwart Baflo | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.293,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | GTV Hilversum | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.866,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisvereniging Oud-Beijerland | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 13.061,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisclub Het Moleneind | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 19.183,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Geleense tennis- en padelvereniging Ready | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 17.445,00 | 05-06-2025 | vws |