| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Boekel Sport | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 26.973,95 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Maandagmorgen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.592,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Goede Oefening Maakt Ons Sterk (GOMOS) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 447.532,07 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Watersportvereniging Helius | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 16.431,81 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisclub Boemerang | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 12.170,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Tennisaccommodatie Nomi | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 18.658,20 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging Zwolle | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 29.328,98 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Rooms Katholieke Voetbalvereniging van Nispen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 30.583,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Papendrechtse Korfbal Club PKC | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 42.908,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting de Hazelaar | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.087,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting eXacto | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 13.709,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | WZC Wapenveld | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 17.460,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | SV Houtwijk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.680,55 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Atletiek Vereniging Spirit | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 184.404,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Geleense tennis- en padelvereniging Ready | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 17.445,00 | 05-06-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Snpg St. Nationaal Programma Grieppreventie | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 197.025,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | SV Gouda | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 26.406,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Amersfoortse Football Club Quick 1890 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 283.176,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Wieler- en skeelerbaan de Nedereindse Berg | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.560,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | De Emmese Boule | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 39.867,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Wijkse Zeilvereniging Trident | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 37.328,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | GTV Hilversum | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.866,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | voetbalvereniging Rood Zwart Baflo | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.293,24 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisclub Het Moleneind | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 19.183,00 | 05-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.V. BORGER | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 614.454,00 | 05-06-2025 | vws |