| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | TV Forescate | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 62.719,18 | 30-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Hammerveld | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 376.310,00 | 30-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Maarssense Hockeyvereniging (MHV) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 113.231,00 | 29-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 38.186,00 | 29-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Vennep Flyers | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 37.008,93 | 29-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisvereniging Westerhaar-Vriezenveensewijk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 50.728,79 | 29-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 100.914,00 | 29-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Golfclub Almeerderhout | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 35.000,00 | 29-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisclub Lonneker | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 64.815,00 | 29-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sociaal Culturele Vereniging F.C. Remo (Reeel en Moreel) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 25.906,79 | 29-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Drentse Golfclub de Gelpenberg | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 330.330,00 | 29-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | AV Rijssen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 45.439,86 | 28-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | SCPB'22 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.214,57 | 27-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Zwaluwse Tennisvereniging | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.508,00 | 27-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | LTC Beem-Star | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.439,49 | 27-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisvereniging Rapiditas | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 24.006,00 | 27-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisvereniging Heusden | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.861,00 | 27-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisvereniging De Rijnkanters | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.084,00 | 27-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Club Jeu de Boules Middelburg | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.645,05 | 27-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | TV De Ronde Vener | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 36.687,20 | 23-01-2025 | vws |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | Stichting SWV Utrecht/ Stichtse Vecht VO | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 1.595.197,02 | 28-11-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs/speciaal VO Zuid-Kennemerland | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 1.104.712,79 | 28-11-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | SWV Slinge-Berkel | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 1.199.714,41 | 28-11-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | SWV V(S)O Zuid Holland West | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 3.727.463,82 | 28-11-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO22.01 Noord-en Midden Drenthe | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 1.679.927,44 | 28-11-2025 | ocw |