| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Accomodatie Preventiecentrum Haaksbergen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.099,54 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Accommodaties Almen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 16.377,28 | 11-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Accommodatiebeheer Biervliet | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.844,00 | 23-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | stichting accommodatie wtc | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 8.215,94 | 09-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Accommodatie V.I.O.S. Voetbal | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 16.621,33 | 23-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Accommodatie Schaerweijde KVK 41181596 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 32.261,79 | 10-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Accommodatie Schaerweijde KVK 41181596 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 43.423,00 | 04-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Accommodatie Schaerweijde kvk 41181596 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 37.412,65 | 05-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Accommodatie Schaerweijde | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.439,32 | 28-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Accommodatie Schaerweijde | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 89.684,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Accommodatie Schaerweijde | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.991,00 | 30-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Accommodatie Red Star | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 127.220,02 | 28-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Accommodatie Phoenix | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 12.219,00 | 27-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Accommodatie Armenkamp-Reigerskamp | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 13.037,00 | 29-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Stichting Academische Zorgvernieuwing (Keizer Kliniek) | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 36.608,97 | 07-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling abortusklinieken | Stichting Abortuskliniek Den Haag | De subsidieregeling voor abortusklinieken van DUS-I heeft als doel om klinieken financieel te ondersteunen bij het uitvoeren van zwangerschapsafbrekingen. Zo wordt gewaarborgd dat vrouwen in Nederland toegang hebben tot veilige en kwalitatief goede abortushulpverlening.
| € 1.638.485,00 | 10-11-2025 | vws |
| Subsidieregeling abortusklinieken | Stichting Abortuskliniek Amsterdam | De subsidieregeling voor abortusklinieken van DUS-I heeft als doel om klinieken financieel te ondersteunen bij het uitvoeren van zwangerschapsafbrekingen. Zo wordt gewaarborgd dat vrouwen in Nederland toegang hebben tot veilige en kwalitatief goede abortushulpverlening.
| € 2.806.285,00 | 07-11-2025 | vws |
| Subsidieregeling opleiding abortusartsen | Stichting Abortuskliniek Amsterdam | Opleiden nieuwe abortusartsen
| € 98.680,00 | 16-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting ABC | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 40.688,67 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting ABC | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 31.278,82 | 22-04-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting AA&PNH Contactgroep | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 76.500,00 | 16-12-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting AA&PNH Contactgroep | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 76.000,00 | 13-01-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting 113 Zelfmoordpreventie | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 22.493.733,00 | 14-01-2026 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting 113 Zelfmoordpreventie | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 17.214.727,00 | 19-11-2025 | vws |
| Onderwijspersoneel naar opleiding tot leraar (PO/VO) | Stichting @voCampus | De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. Naast onderwijsassistenten is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor leraarondersteuners. Per jaar kan 5000 euro aangevraagd worden, met een max van 20.000 euro ( 4 jaar). Het bedrag wordt in één keer uitbetaald in het eerste jaar van de subsidieperiode.
De regeling heeft twee websites en twee aanvraagportalen: één voor VO en één voor PO.
De website die bij 'URL website regeling' is ingevuld, is de PO website. Hierbij ook de VO website:
https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijspersoneel-opleiding-tot-leraar-voortgezet-onderwijs
| € 20.000,00 | 19-02-2026 | ocw |