| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | R.K. Voetbalvereniging "Ajax B." | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 10.017,00 | 10-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | CVV Blauw-Wit | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.845,00 | 10-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Golfclub Princenbosch | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.194,00 | 10-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Sportkompas | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.653,00 | 10-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VV DBS | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 16.487,00 | 10-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Sportpark Rijsenhout | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 67.230,00 | 10-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | RSKV BSC Roosendaal | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.577,00 | 10-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Golfclub Kleiburg | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.919,00 | 10-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Beheer Accommodatie Zuidersportpark | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.287,00 | 10-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Golf- en Countryclub Geijsteren | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 48.933,00 | 10-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging Volharding Nijverdal | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 12.986,00 | 10-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Noord-Brabantsche Golfclub Toxandria | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 20.499,00 | 10-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Eindhovensche Golf | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.009,00 | 10-09-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Vereniging Korter Maar Krachtig | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 77.082,00 | 09-09-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Care4Neo | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 09-09-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Kind en Ziekenhuis | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 09-09-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Borstkanker Vereniging Nederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 09-09-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Vereniging van Huntington | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 09-09-2025 | vws |
| Specifieke uitkering COVID-19 vaccinaties door GGD’en | GGd Drenthe | Het voortzetten van de COVID-19 vaccinaties door de GGD'en. Vergoeding verloopt tot 1 juli 2023 via de meerkostenregeling en daarna via deze Specifieke Uitkering.
| € 2.171.265,00 | 09-09-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Vitiligo.nl | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 09-09-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Patiëntenvereniging Complex Regionaal Pijnsyndroom | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 09-09-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting OSCAR Nederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 47.203,00 | 09-09-2025 | vws |
| Specifieke uitkering COVID-19 vaccinaties door GGD’en | GGD IJsselland | Het voortzetten van de COVID-19 vaccinaties door de GGD'en. Vergoeding verloopt tot 1 juli 2023 via de meerkostenregeling en daarna via deze Specifieke Uitkering.
| € 1.853.051,00 | 08-09-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Vereniging LFB | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 249.557,00 | 08-09-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Zorg Innovatie Forum | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 160.640,00 | 05-09-2025 | vws |