| Techkwadraat | Stichting Katholiek Onderwijs Enschede | Techkwadraat heeft als doel technologieonderwijs toegankelijk te maken voor alle leerlingen in het funderend onderwijs (po, go, vmbo-tl, havo en vwo). De regeling draagt bij aan de ontwikkeling van dekkend, effectief en kwalitatief technologieonderwijs, zodat leerlingen de kennis, vaardigheden en talenten ontwikkelen die nodig zijn in een steeds technologischere samenleving.
| € 402.385,00 | 12-05-2026 | ocw |
| Techkwadraat | Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland | Techkwadraat heeft als doel technologieonderwijs toegankelijk te maken voor alle leerlingen in het funderend onderwijs (po, go, vmbo-tl, havo en vwo). De regeling draagt bij aan de ontwikkeling van dekkend, effectief en kwalitatief technologieonderwijs, zodat leerlingen de kennis, vaardigheden en talenten ontwikkelen die nodig zijn in een steeds technologischere samenleving.
| € 636.246,00 | 12-05-2026 | ocw |
| Techkwadraat | Stichting Fioretti Teylingen | Techkwadraat heeft als doel technologieonderwijs toegankelijk te maken voor alle leerlingen in het funderend onderwijs (po, go, vmbo-tl, havo en vwo). De regeling draagt bij aan de ontwikkeling van dekkend, effectief en kwalitatief technologieonderwijs, zodat leerlingen de kennis, vaardigheden en talenten ontwikkelen die nodig zijn in een steeds technologischere samenleving.
| € 71.080,00 | 12-05-2026 | ocw |
| Techkwadraat | Almeerse Scholen Groep (ASG) | Techkwadraat heeft als doel technologieonderwijs toegankelijk te maken voor alle leerlingen in het funderend onderwijs (po, go, vmbo-tl, havo en vwo). De regeling draagt bij aan de ontwikkeling van dekkend, effectief en kwalitatief technologieonderwijs, zodat leerlingen de kennis, vaardigheden en talenten ontwikkelen die nodig zijn in een steeds technologischere samenleving.
| € 441.930,00 | 12-05-2026 | ocw |
| Techkwadraat | Stg. De Hoeksche School, opvo Hoeksche Waard | Techkwadraat heeft als doel technologieonderwijs toegankelijk te maken voor alle leerlingen in het funderend onderwijs (po, go, vmbo-tl, havo en vwo). De regeling draagt bij aan de ontwikkeling van dekkend, effectief en kwalitatief technologieonderwijs, zodat leerlingen de kennis, vaardigheden en talenten ontwikkelen die nodig zijn in een steeds technologischere samenleving.
| € 183.715,00 | 12-05-2026 | ocw |
| Techkwadraat | Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord | Techkwadraat heeft als doel technologieonderwijs toegankelijk te maken voor alle leerlingen in het funderend onderwijs (po, go, vmbo-tl, havo en vwo). De regeling draagt bij aan de ontwikkeling van dekkend, effectief en kwalitatief technologieonderwijs, zodat leerlingen de kennis, vaardigheden en talenten ontwikkelen die nodig zijn in een steeds technologischere samenleving.
| € 124.425,00 | 12-05-2026 | ocw |
| Techkwadraat | Stg. Lentiz Onderwijsgroep, s.w.s. voor BVE/VO ih Wl/NWN | Techkwadraat heeft als doel technologieonderwijs toegankelijk te maken voor alle leerlingen in het funderend onderwijs (po, go, vmbo-tl, havo en vwo). De regeling draagt bij aan de ontwikkeling van dekkend, effectief en kwalitatief technologieonderwijs, zodat leerlingen de kennis, vaardigheden en talenten ontwikkelen die nodig zijn in een steeds technologischere samenleving.
| € 97.789,00 | 12-05-2026 | ocw |
| Techkwadraat | Stichting Internationaal Lokaal Funderend Onderwijs | Techkwadraat heeft als doel technologieonderwijs toegankelijk te maken voor alle leerlingen in het funderend onderwijs (po, go, vmbo-tl, havo en vwo). De regeling draagt bij aan de ontwikkeling van dekkend, effectief en kwalitatief technologieonderwijs, zodat leerlingen de kennis, vaardigheden en talenten ontwikkelen die nodig zijn in een steeds technologischere samenleving.
| € 548.575,00 | 12-05-2026 | ocw |
| Techkwadraat | Stichting rsg de Borgen | Techkwadraat heeft als doel technologieonderwijs toegankelijk te maken voor alle leerlingen in het funderend onderwijs (po, go, vmbo-tl, havo en vwo). De regeling draagt bij aan de ontwikkeling van dekkend, effectief en kwalitatief technologieonderwijs, zodat leerlingen de kennis, vaardigheden en talenten ontwikkelen die nodig zijn in een steeds technologischere samenleving.
| € 833.938,00 | 12-05-2026 | ocw |
| Techkwadraat | Pieter Zandt scholengemeenschap | Techkwadraat heeft als doel technologieonderwijs toegankelijk te maken voor alle leerlingen in het funderend onderwijs (po, go, vmbo-tl, havo en vwo). De regeling draagt bij aan de ontwikkeling van dekkend, effectief en kwalitatief technologieonderwijs, zodat leerlingen de kennis, vaardigheden en talenten ontwikkelen die nodig zijn in een steeds technologischere samenleving.
| € 583.708,00 | 12-05-2026 | ocw |
| Techkwadraat | Bestuur Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg | Techkwadraat heeft als doel technologieonderwijs toegankelijk te maken voor alle leerlingen in het funderend onderwijs (po, go, vmbo-tl, havo en vwo). De regeling draagt bij aan de ontwikkeling van dekkend, effectief en kwalitatief technologieonderwijs, zodat leerlingen de kennis, vaardigheden en talenten ontwikkelen die nodig zijn in een steeds technologischere samenleving.
| € 732.000,00 | 12-05-2026 | ocw |
| Techkwadraat | Ons Middelbaar Onderwijs | Techkwadraat heeft als doel technologieonderwijs toegankelijk te maken voor alle leerlingen in het funderend onderwijs (po, go, vmbo-tl, havo en vwo). De regeling draagt bij aan de ontwikkeling van dekkend, effectief en kwalitatief technologieonderwijs, zodat leerlingen de kennis, vaardigheden en talenten ontwikkelen die nodig zijn in een steeds technologischere samenleving.
| € 224.305,00 | 12-05-2026 | ocw |
| Kaderregeling VWS | Stichting Liberation Route Europe | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 500.373,00 | 12-05-2026 | vws |
| Veerkracht & Zeggenschap | Stichting Careyn | Deze regeling subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn bevorderen. Dit is belangrijk om de zorg en begeleiding nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren en medewerkers voor de zorgsector te behouden.
| € 24.232,00 | 12-05-2026 | vws |
| Veerkracht & Zeggenschap | Stichting Zorggroep Almere | Deze regeling subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn bevorderen. Dit is belangrijk om de zorg en begeleiding nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren en medewerkers voor de zorgsector te behouden.
| € 36.521,00 | 12-05-2026 | vws |
| Veerkracht & Zeggenschap | Sint Annaklooster | Deze regeling subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn bevorderen. Dit is belangrijk om de zorg en begeleiding nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren en medewerkers voor de zorgsector te behouden.
| € 13.507,00 | 11-05-2026 | vws |
| Veerkracht & Zeggenschap | Stichting Groenhuysen | Deze regeling subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn bevorderen. Dit is belangrijk om de zorg en begeleiding nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren en medewerkers voor de zorgsector te behouden.
| € 12.983,00 | 11-05-2026 | vws |
| Veerkracht & Zeggenschap | Stichting Alerimus | Deze regeling subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn bevorderen. Dit is belangrijk om de zorg en begeleiding nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren en medewerkers voor de zorgsector te behouden.
| € 39.617,00 | 11-05-2026 | vws |
| Veerkracht & Zeggenschap | Cederhof | Deze regeling subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn bevorderen. Dit is belangrijk om de zorg en begeleiding nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren en medewerkers voor de zorgsector te behouden.
| € 30.630,00 | 11-05-2026 | vws |
| Veerkracht & Zeggenschap | St. Land van Horne | Deze regeling subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn bevorderen. Dit is belangrijk om de zorg en begeleiding nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren en medewerkers voor de zorgsector te behouden.
| € 21.340,00 | 11-05-2026 | vws |
| Veerkracht & Zeggenschap | Stichting Vereen | Deze regeling subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn bevorderen. Dit is belangrijk om de zorg en begeleiding nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren en medewerkers voor de zorgsector te behouden.
| € 1.334,00 | 11-05-2026 | vws |
| Veerkracht & Zeggenschap | Stichting ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg B.V. | Deze regeling subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn bevorderen. Dit is belangrijk om de zorg en begeleiding nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren en medewerkers voor de zorgsector te behouden.
| € 32.898,00 | 11-05-2026 | vws |
| Veerkracht & Zeggenschap | HappyZorg | Deze regeling subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn bevorderen. Dit is belangrijk om de zorg en begeleiding nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren en medewerkers voor de zorgsector te behouden.
| € 25.201,00 | 11-05-2026 | vws |
| Veerkracht & Zeggenschap | GGZ Drenthe | Deze regeling subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn bevorderen. Dit is belangrijk om de zorg en begeleiding nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren en medewerkers voor de zorgsector te behouden.
| € 49.964,00 | 11-05-2026 | vws |
| Kaderregeling VWS | Snpg | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 262.290,00 | 07-05-2026 | vws |