| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | s.v. Loosdrecht | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 16.422,00 | 18-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.V. Losser | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.782,00 | 23-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.V. Losser | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 12.357,00 | 15-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.V. Losser | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.132,00 | 15-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.V. Losser | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.434,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.V. Noad'32 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 10.274,00 | 23-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.V. Noord Veluwe Boys | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.801,00 | 23-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.V. Olympia Haarlem | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 28.304,00 | 23-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.V. Ommoord | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.764,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | s.v. Pesse | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 34.504,00 | 23-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | s.v. Rijssen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.762,00 | 10-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | s.v. Siveo `60 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.000,00 | 30-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | s.v. Westfriezen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.972,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.v. Wilhelminaschool | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 10.276,00 | 23-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | s.v. Zevenhoven | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.834,00 | 20-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.V.B.O. | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 27.397,00 | 07-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.Z.G.S. De Broene 'eugte | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.322,00 | 28-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S&O Corn Boys | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.893,00 | 13-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sallandsche Golfclub de Hoek | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 95.044,00 | 07-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sallandsche Golfclub de Hoek | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.319,00 | 12-03-2025 | vws |
| Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen | Sam.werk.ver. pas. onderwijs Noord- en MIdden- Drente PO | Het doel van deze subsidie is het uitbreiden van het ondersteuningsaanbod van de samenwerkingsverbanden voor thuiszittende jeugdigen. De coalities van samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor de uitvoering van een plan van aanpak dat daarop is gericht.
| € 1.409.121,00 | 23-06-2025 | ocw |
| Kaderregeling VWS | Samenwerkende Gezondheidsfondsen | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 900.000,00 | 26-08-2025 | vws |
| Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen | Samenwerkingsverband Helmond-Peelland 30-08 PO | Het doel van deze subsidie is het uitbreiden van het ondersteuningsaanbod van de samenwerkingsverbanden voor thuiszittende jeugdigen. De coalities van samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor de uitvoering van een plan van aanpak dat daarop is gericht.
| € 1.010.819,00 | 23-06-2025 | ocw |
| Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen | Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam | Het doel van deze subsidie is het uitbreiden van het ondersteuningsaanbod van de samenwerkingsverbanden voor thuiszittende jeugdigen. De coalities van samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor de uitvoering van een plan van aanpak dat daarop is gericht.
| € 1.420.458,00 | 23-06-2025 | ocw |
| Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen | Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen | Het doel van deze subsidie is het uitbreiden van het ondersteuningsaanbod van de samenwerkingsverbanden voor thuiszittende jeugdigen. De coalities van samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor de uitvoering van een plan van aanpak dat daarop is gericht.
| € 2.314.056,00 | 23-06-2025 | ocw |