| Kaderregeling VWS | Stichting Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 961.971,00 | 09-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging NVC | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.686,00 | 09-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Beheerstiching Golfbaan Stippelberg | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.213,33 | 09-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Christelijke sportvereniging Coevorden | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 43.535,00 | 09-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | V.V. Sanderbout | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 12.296,00 | 09-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Helmondse Golfclub "Overbrug" | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 32.068,00 | 09-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Osteoporose Vereniging | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 09-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Watersportvereniging Papendrecht | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 8.705,00 | 09-10-2025 | vws |
| Specifieke uitkering COVID-19 vaccinaties door GGD’en | GGD Twente | Het voortzetten van de COVID-19 vaccinaties door de GGD'en. Vergoeding verloopt tot 1 juli 2023 via de meerkostenregeling en daarna via deze Specifieke Uitkering.
| € 2.133.103,00 | 09-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 09-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Badmintonclub R.B.C. | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.945,37 | 08-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | HTPC Bergvliet | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 57.017,00 | 08-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Goese Voetbalvereniging G.O.E.S. | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.856,00 | 08-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Rooms Katholieke Voetbalvereniging Irene | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 439.209,00 | 08-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Amsterdamse Golf Club | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 24.872,00 | 08-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Wergeaster Wettersport Feriening | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 30.000,00 | 08-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Racket Club Bargeres | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 124.127,93 | 08-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Genhouter Sportvereniging GSV'28 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 15.525,96 | 08-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Enterse Sport Federatie | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.180,70 | 08-10-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting MXoN Assen | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 1.150.000,00 | 08-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Kamper Voetbalvereniging K.H.C. | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 22.890,89 | 08-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Oudenhoornse voetbalvereniging (OHVV) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.784,00 | 07-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Haagse Korfbalvereniging 'Achilles' | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.715,35 | 07-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisvereniging Presikhaaf | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 31.387,00 | 07-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging ''Vlugheid en kracht (v.h.K.)'' | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 10.873,00 | 07-10-2025 | vws |