| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging Broekland | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 21.352,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Meppeler Lawn Tennis Club M.L.T.C. | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.642,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Hockeyclub Voorne | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 8.999,00 | 01-05-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Matchis | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 1.355.457,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Lawn Tennis Club Door Eendracht Macht (LTC DEM) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 17.056,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Veluwse Golf Club | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 24.043,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Atletiek en Triatlonvereniging Typhoon | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 12.939,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | R.K.S.V.V. | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.127,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.C. Twist | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.260,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 487.888,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | HTV De Hulstenaar | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 14.347,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | ZZC'20 (Zelhem Zelos Combinatie'20) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 12.098,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | N.S.R.V. Phocas | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 34.711,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Sport- en Jeugdcentrum de Draaikolk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 25.678,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Linne | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 8.303,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Serooskerke | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 15.129,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Twenthe | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.833,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Rooms Katholieke Voetbalvereniging Door Samenspel Sterk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.708,00 | 01-05-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Jeugdbescherming west Beleid en Bedrijfsvoering | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 489.028,00 | 02-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Stichting Dianet | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 156.230,81 | 07-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Academisch Ziekenhuis Maastricht | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 2.354.997,73 | 07-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Stichting Annadal Kliniek | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 35.519,12 | 07-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Leids Universitair Medisch Centrum | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 2.182.176,14 | 07-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Stichting Sint Antonius Ziekenhuis | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 2.751.190,65 | 07-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | De Hoogstraat Revalidatie | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 181.063,58 | 07-05-2025 | vws |