| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Rooms Katholieke Voetbalvereniging van Nispen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 30.583,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | WZC Wapenveld | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 17.460,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | RKVV VDZ | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 26.343,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Accommodatie Prins Hendrik | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.624,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Goede Oefening Maakt Ons Sterk (GOMOS) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 447.532,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Boekel Sport | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 26.974,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | BLTC De Niënhof | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 28.229,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennis- en Padelclub Veendam | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.940,00 | 03-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Kruizer Sport Vereniging | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 27.476,00 | 03-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Gymnastiekvereniging Gramsbergen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.582,00 | 03-06-2025 | vws |
| Regeling subsidies aardbevingsbestendige zorg | Stg Lentis | Als gevolg van aardbevingen treedt schade aan vastgoed en waardevermindering van vastgoed op. Dit treft ook instellingen voor langdurige zorg die diensten verzorgen in de provincie Groningen
| € 2.516.000,00 | 03-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Delftse Studenten Roeivereniging | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 31.902,00 | 03-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging De Sportvriend Etten (DSE) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 15.951,00 | 03-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Christelijke korfbalvereniging "Vlug en Vaardig" | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.576,00 | 03-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | RKSV Mierlo Hout | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 91.500,00 | 03-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | St. Walburgis Gilde | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 116.703,00 | 03-06-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 638.043,06 | 02-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | TPC Gaasperpark | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.604,00 | 02-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Beek Vooruit | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.084,00 | 02-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | TFCC De Weirijders | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.116,00 | 02-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting De Compagnie | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 122.725,00 | 02-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportclub Joure | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.166,00 | 02-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Hockeyclub UNO | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.613,00 | 02-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Aero Club Salland | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 15.022,00 | 02-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging Nieuwkoop | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.787,00 | 02-06-2025 | vws |