| Vaccinatie stageplaatsen zorg | Zuyd Hogeschool | Het doel van deze subsidie is onderwijsinstellingen in staat te stellen studenten in de zorgopleidingen (BOL en hbo voltijd/deeltijd) al bij de start van hun opleiding te (laten) vaccineren. Voor BBL- en hbo-duaalstudenten ligt deze verantwoordelijkheid bij de werkgever, gezien hun arbeidsovereenkomst en loondienstverband.
| € 93.375,00 | 16-06-2025 | vws |
| Vaccinatie stageplaatsen zorg | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Het doel van deze subsidie is onderwijsinstellingen in staat te stellen studenten in de zorgopleidingen (BOL en hbo voltijd/deeltijd) al bij de start van hun opleiding te (laten) vaccineren. Voor BBL- en hbo-duaalstudenten ligt deze verantwoordelijkheid bij de werkgever, gezien hun arbeidsovereenkomst en loondienstverband.
| € 211.000,00 | 16-06-2025 | vws |
| Vaccinatie stageplaatsen zorg | ROC van Twente | Het doel van deze subsidie is onderwijsinstellingen in staat te stellen studenten in de zorgopleidingen (BOL en hbo voltijd/deeltijd) al bij de start van hun opleiding te (laten) vaccineren. Voor BBL- en hbo-duaalstudenten ligt deze verantwoordelijkheid bij de werkgever, gezien hun arbeidsovereenkomst en loondienstverband.
| € 136.375,00 | 16-06-2025 | vws |
| Vaccinatie stageplaatsen zorg | Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden | Het doel van deze subsidie is onderwijsinstellingen in staat te stellen studenten in de zorgopleidingen (BOL en hbo voltijd/deeltijd) al bij de start van hun opleiding te (laten) vaccineren. Voor BBL- en hbo-duaalstudenten ligt deze verantwoordelijkheid bij de werkgever, gezien hun arbeidsovereenkomst en loondienstverband.
| € 42.250,00 | 16-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | A.V. SPRINT | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.976,00 | 16-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Golfsport Oosterhout | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 84.279,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Exploitatie Tennisaccommodatie | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 36.542,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisclub Boemerang | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 171.188,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sport Club Loosbroek | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 111.217,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Groeneveen Tennis en Padel, voorheen Lawn Tennis Club Brederode | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 51.155,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | AV Sparta | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 54.102,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Coastal Roeivereniging Harder | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 30.028,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | R.K. Sportvereniging Amicitia-V.M.C. | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 130.903,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | BGC Floreant | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.386,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisclub Amsterdam | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 46.377,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | M.M.H.C. | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 161.616,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Golfclub Broekpolder | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 30.124,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Beheer Sportaccommodatie Mariaveld | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 16.746,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Watersportvereniging De Zeevang | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.543,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | LTV de Merenwijk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 12.092,00 | 12-06-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Koningin Wilhelmina Fonds Voor De Nederlandse Kankerbestrijd | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 600.000,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | SV Laren '99 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.494,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportclub Deventer | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 54.335,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Smash Neede | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 94.395,00 | 12-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VV DCV | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 808.847,00 | 12-06-2025 | vws |