| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging "Wij Houden Stand" | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 26.336,00 | 21-08-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA 2024-2027 | Gemeente Amsterdam | Via de regeling kunnen gemeenten geld aanvragen om in de periode 2024-2027 een transformatieplan uit te voeren. Gemeenten maken via deze regeling net als de zorgverzekeraars aanspraak op het totale budget aan transformatiemiddelen in het Zorgverzekeringsfonds.
| € 11.562.286,00 | 20-08-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 140.000,00 | 19-08-2025 | vws |
| Subsidieregeling NODOK 2024–2028 | Academisch Ziekenhuis Maastricht | Het bevorderen van onderzoek naar de doodsoorzaak van overleden kinderen om meer inzicht te krijgen in kindersterfte en mogelijke preventie.
| € 53.350,00 | 18-08-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Sobibor | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 25.700,00 | 18-08-2025 | vws |
| Subsidieregeling NODOK 2024–2028 | Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC) | Het bevorderen van onderzoek naar de doodsoorzaak van overleden kinderen om meer inzicht te krijgen in kindersterfte en mogelijke preventie.
| € 41.520,00 | 18-08-2025 | vws |
| Subsidieregeling NODOK 2024–2028 | Stichting Amsterdam UMC | Het bevorderen van onderzoek naar de doodsoorzaak van overleden kinderen om meer inzicht te krijgen in kindersterfte en mogelijke preventie.
| € 73.835,00 | 18-08-2025 | vws |
| Subsidieregeling NODOK 2024–2028 | Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) | Het bevorderen van onderzoek naar de doodsoorzaak van overleden kinderen om meer inzicht te krijgen in kindersterfte en mogelijke preventie.
| € 14.575,00 | 18-08-2025 | vws |
| Subsidieregeling NODOK 2024–2028 | Stichting Radboud Universitair Medisch Centrum | Radboud Umc | Radboud | | Het bevorderen van onderzoek naar de doodsoorzaak van overleden kinderen om meer inzicht te krijgen in kindersterfte en mogelijke preventie.
| € 224.050,00 | 18-08-2025 | vws |
| Specifieke uitkering domein overstijgend samenwerken | Gemeente Capelle aan den IJssel | De subsidieregeling ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom.
| € 140.362,00 | 13-08-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA 2024-2027 | Gemeente Sittard-Geleen | Via de regeling kunnen gemeenten geld aanvragen om in de periode 2024-2027 een transformatieplan uit te voeren. Gemeenten maken via deze regeling net als de zorgverzekeraars aanspraak op het totale budget aan transformatiemiddelen in het Zorgverzekeringsfonds.
| € 7.176.500,00 | 13-08-2025 | vws |
| Specifieke uitkering domein overstijgend samenwerken | Gemeente Leusden | De subsidieregeling ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom.
| € 82.000,00 | 13-08-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | SDV Barneveld | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 164.049,00 | 12-08-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | t Schilt | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 99.630,00 | 12-08-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbal vereniging Heino | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 25.500,00 | 12-08-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 307.530,00 | 12-08-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Vereniging van Ehlers-Danlos Patiënten | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 10-08-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | SH-Jong (patientenvereniging voor slechthorende jongeren) | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 49.737,00 | 10-08-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Hiv Vereniging | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 10-08-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Vilans | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 139.835,00 | 08-08-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting achter Het Slot | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 548.243,00 | 08-08-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Tenniscentrum Soest-Zuid | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 109.953,00 | 08-08-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Het Landelijk Platform Transgenderzorg | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 602.100,00 | 08-08-2025 | vws |
| Subsidieregeling NODOK 2024–2028 | Leids Universitair Medisch Centrum | Het bevorderen van onderzoek naar de doodsoorzaak van overleden kinderen om meer inzicht te krijgen in kindersterfte en mogelijke preventie.
| € 66.595,00 | 07-08-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Toegankelijke Recreatie | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 165.240,00 | 05-08-2025 | vws |