| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.238,00 | 16-06-2026 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 20.669,00 | 10-06-2026 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.658,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.548,00 | 14-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.675,00 | 14-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.961,00 | 12-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 107.544,00 | 09-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.957,00 | 09-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 35.697,00 | 18-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 38.186,00 | 29-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub 'De Pan' | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 22.609,00 | 03-07-2026 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub 'De Pan' | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 60.477,00 | 17-06-2026 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub 'De Pan' | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.451,00 | 21-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub 'De Pan' | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 64.059,00 | 28-02-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 | Utrecht | Sinds 1 januari 2019 mogen gemeenten geen btw meer aftrekken op sportinvesteringen. Ter compensatie kunnen zij via de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 18% van de sport gerelateerde kosten inclusief btw vergoed krijgen.
| € 5.773.892,00 | 09-12-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 | Utrecht | Sinds 1 januari 2019 mogen gemeenten geen btw meer aftrekken op sportinvesteringen. Ter compensatie kunnen zij via de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 18% van de sport gerelateerde kosten inclusief btw vergoed krijgen.
| € 5.998.020,00 | 13-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechse Christelijke Sportclub Eenheid Doet Overwinnen (EDO) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.625,00 | 23-06-2026 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechse Christelijke Sportclub "Eenheid Doet Overwinnen" (E.D.O.) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.802,00 | 14-02-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 | Urk | Sinds 1 januari 2019 mogen gemeenten geen btw meer aftrekken op sportinvesteringen. Ter compensatie kunnen zij via de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 18% van de sport gerelateerde kosten inclusief btw vergoed krijgen.
| € 274.047,00 | 08-12-2025 | vws |
| Subsidieregeling sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap | Universiteit voor Humanistiek | Deze regeling heeft tot doel om een sociaal veilige leer- en werkomgeving te bevorderen voor studenten en werknemers in het hoger onderwijs en de wetenschap.
| € 98.060,00 | 07-09-2026 | ocw |
| Subsidieregeling sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap | Universiteit van Amsterdam | Deze regeling heeft tot doel om een sociaal veilige leer- en werkomgeving te bevorderen voor studenten en werknemers in het hoger onderwijs en de wetenschap.
| € 139.880,00 | 07-09-2026 | ocw |
| Subsidieregeling sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap | Universiteit Utrecht, faculteit Betawetenschappen | Deze regeling heeft tot doel om een sociaal veilige leer- en werkomgeving te bevorderen voor studenten en werknemers in het hoger onderwijs en de wetenschap.
| € 98.560,00 | 07-09-2026 | ocw |
| Subsidieregeling sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap | Universiteit Utrecht | Deze regeling heeft tot doel om een sociaal veilige leer- en werkomgeving te bevorderen voor studenten en werknemers in het hoger onderwijs en de wetenschap.
| € 111.050,00 | 07-09-2026 | ocw |
| Kaderregeling VWS | Universiteit Utrecht | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 648.578,40 | 03-03-2025 | vws |
| Subsidieregeling Biotech Booster | Universiteit Twente | De regeling Biotech Booster heeft als doel om nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van biotechnologie beter tot nut te maken voor de maatschappij, en het Nederlandse systeem van onderzoek, ontwikkeling en innovatie te versterken.
| € 200.000,00 | 01-10-2026 | ocw |