| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Fragiele X Vereniging Nederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 44.285,00 | 22-09-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 22-09-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Alopecia Vereniging | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 71.957,00 | 22-09-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | plusminus - leven met bipolariteit | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 22-09-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Zeldzame Bloedziekten | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 64.400,00 | 22-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | RKVV OVCS | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.897,00 | 22-09-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Plotsdoven | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 67.730,00 | 22-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisvereniging Pijnacker | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 266.186,00 | 22-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisvereniging De Poel | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.551,00 | 22-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Exploitatie Sportvoorzieningen de Horst | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 90.750,00 | 22-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | LTC Uden | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 78.632,00 | 22-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Hillegomse Tennis Club ( HTC Hillegom ) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 95.362,00 | 22-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Zoetermeerse Kano Vereniging De Sprinters | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 25.324,00 | 22-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Lesley Boys | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 42.382,00 | 22-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | F.C. Roerdalen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 17.485,00 | 20-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging M.O.V.V. | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.641,00 | 19-09-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Nationaal Netwerk Inclusieve Zorg (NNIZ) | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 180.000,00 | 19-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Golfclub Princenbosch | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.907,00 | 19-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Watersportvereniging Numansdorp | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.849,00 | 19-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Honk- en Softbalvereniging The Flags | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.893,00 | 19-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VV Lekkerkerk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.028,00 | 19-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Zeester-Meerval | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.846,00 | 19-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | TV Rapiditas | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.986,00 | 19-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Tennispark Pum Mulier | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 15.927,00 | 18-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sla Raak Oisterwijk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.520,00 | 18-09-2025 | vws |