| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Sportpark Polanen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 14.532,81 | 07-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Heukelum | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.355,00 | 07-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Hilversumsche Mixed Hockey Club | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 15.249,00 | 07-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | SV Eerbeekse Boys | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.332,00 | 07-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Achilles '29 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.517,00 | 07-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | R.K.V.V. Venlosche Boys | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 26.239,00 | 07-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Handbalvereniging Kwiek | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.175,00 | 07-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Paardensportvereniging Ons Genoegen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 126.290,60 | 07-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 22.097,00 | 07-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | C.S. Vitesse Delft | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 13.572,00 | 07-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Hoogezand | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.576,45 | 07-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Vereniging Twentsche Golfclub | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.462,00 | 07-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Edese Golf Club Papendal | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.783,00 | 07-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.D.O.U.C. | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.142,20 | 07-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Golf Havelte | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 41.618,78 | 07-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tafeltennisvereniging Oegstgeest | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.527,00 | 10-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Hazerswoudse Tennisclub HTC | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 8.843,00 | 10-03-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Radboud Universitair Medisch Centrum | Radboud Umc | Radboud | | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 299.313,46 | 10-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | LTC Horssen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 39.980,00 | 10-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Lemmer | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.669,90 | 10-03-2025 | vws |
| Functioneel leeftijdsontslag versterkt ouderdomspensioen (FLO-VOP) | Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) | De FLO-regeling biedt ambulancemedewerkers die vóór 2006 al rechten hadden opgebouwd de mogelijkheid om via overgangsrecht te sparen voor een versterkt ouderdomspensioen als compensatie voor het vervallen van het vervroegde uittreden.
| € 1.307.802,00 | 10-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisvereniging De Rijnkanters | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 16.662,00 | 10-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Wilhelmina Boys | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 8.194,00 | 10-03-2025 | vws |
| Functioneel leeftijdsontslag versterkt ouderdomspensioen (FLO-VOP) | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Concern | De FLO-regeling biedt ambulancemedewerkers die vóór 2006 al rechten hadden opgebouwd de mogelijkheid om via overgangsrecht te sparen voor een versterkt ouderdomspensioen als compensatie voor het vervallen van het vervroegde uittreden.
| € 2.123.815,00 | 10-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cycling Team | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.268,00 | 12-03-2025 | vws |