| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 124.999,00 | 15-04-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | ApneuVereniging | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 124.859,00 | 15-04-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting ReumaNederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 124.975,00 | 15-04-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting JongPIT | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 124.999,00 | 15-04-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Ypsilon | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 124.999,00 | 15-04-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Voices for Women | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 124.940,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Roei- en Zeilvereniging De Amstel | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 60.335,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Ophemert | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.933,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | RKSV Rood-Wit W | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.154,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Juliana Sportpark | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.998,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging MVV29 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.846,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging Victoria Obdam | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 16.583,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | IJsselsteinse Football Club "IJ.F.C." | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.663,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Lawn Tennis Club Dalen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 35.543,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Ridderkerkse Lawn Tennis Club 'R.L.T.C.' | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.936,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Golfclub Langoed Coudewater | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 53.672,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | A.S.W.H.(Altijd Sterker Worden Hendrik Ido Ambacht) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 15.597,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | SBHC Xenios | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 131.854,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | FC Lisse | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 26.288,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisferiening Feanwâlden | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 203.701,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Mixed Hockey Club Epe | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.510,00 | 15-04-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Verslavingskunde Nederland | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 499.997,86 | 15-04-2025 | vws |
| Specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling | Gemeente Zwolle | De regeling heeft als doel gemeenten financieel te ondersteunen bij de uitvoering van hun wettelijke taak om huiselijk geweld en kindermishandeling integraal aan te pakken, zoals vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De uitkering is bedoeld voor de inzet van specialistische functies die hierin een cruciale rol spelen.
| € 277.111,00 | 14-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | SV Saestum | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 8.234,00 | 14-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | KSV Fortissimo | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.414,00 | 14-04-2025 | vws |