| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Roeivereniging Viking | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 12.054,00 | 01-05-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 | Utrechtse Heuvelrug | Sinds 1 januari 2019 mogen gemeenten geen btw meer aftrekken op sportinvesteringen. Ter compensatie kunnen zij via de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 18% van de sport gerelateerde kosten inclusief btw vergoed krijgen.
| € 139.840,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.658,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.675,00 | 14-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.548,00 | 14-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.961,00 | 12-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 107.544,00 | 09-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.957,00 | 09-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 35.697,00 | 18-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 38.186,00 | 29-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub 'De Pan' | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.451,00 | 21-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub 'De Pan' | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 64.059,00 | 28-02-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 | Utrecht | Sinds 1 januari 2019 mogen gemeenten geen btw meer aftrekken op sportinvesteringen. Ter compensatie kunnen zij via de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 18% van de sport gerelateerde kosten inclusief btw vergoed krijgen.
| € 5.998.020,00 | 13-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechse Christelijke Sportclub "Eenheid Doet Overwinnen" (E.D.O.) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.802,00 | 14-02-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Universiteit Utrecht | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 648.578,40 | 03-03-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Universitair Medisch Centrum Utrecht | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 284.090,00 | 19-11-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Universitair Medisch Centrum Utrecht | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 125.000,00 | 22-08-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Universitair Medisch Centrum Utrecht | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 3.350.892,29 | 07-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling NODOK 2024–2028 | Universitair Medisch Centrum Utrecht | Het bevorderen van onderzoek naar de doodsoorzaak van overleden kinderen om meer inzicht te krijgen in kindersterfte en mogelijke preventie.
| € 39.215,00 | 25-04-2025 | vws |
| Subsidieregeling Kunstmatige inseminatie met donorsemen | Universitair Medisch Centrum Utrecht | Deze regeling subsidieert kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID-behandelingen) inclusief het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) voor vrouwen zonder mannelijke partner.
| € 105.681,74 | 21-01-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 711.086,80 | 19-11-2025 | vws |
| Subsidieregeling NODOK 2024–2028 | Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) | Het bevorderen van onderzoek naar de doodsoorzaak van overleden kinderen om meer inzicht te krijgen in kindersterfte en mogelijke preventie.
| € 14.575,00 | 18-08-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 3.639.115,90 | 07-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling Kunstmatige inseminatie met donorsemen | Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) | Deze regeling subsidieert kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID-behandelingen) inclusief het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) voor vrouwen zonder mannelijke partner.
| € 20.263,43 | 21-01-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 680.379,00 | 08-01-2025 | vws |