| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging Dalfsen Handbal | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.725,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting zwembad 't Siel Luttenberg | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 16.622,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Rotterdamse Ontspannings Vereniging Eureka | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.701,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | V.V. Aquila | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 22.233,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | SV Bernardus | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 8.072,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Handbalvereniging CVO | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.323,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | KC Centrum | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.545,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Roermondse RacketClub N.I.P. (Nos Iungunt Pillae) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 59.953,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | KSV Achilles 12 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 17.646,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | RVV Transvalia ZW, | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.126,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | HSV De Voorn | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 12.611,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | SportClubGestel 2018 (SCG'18) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 14.149,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | De Swalmer Tafeltennisclub Destatec | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.168,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennis Club Honselersdyk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 35.698,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Norger Tennisvereniging (N.T.V.) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 159.040,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | V.V. De Meern | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 10.422,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Hockeyclub G.Z.G. Hardenberg | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 10.098,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging Achterveld | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 14.943,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Biljartvereniging 2Brothers | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.676,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | De Monnik | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 35.288,00 | 12-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisvereniging "De Woldmeppers" | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.804,00 | 12-05-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 999.813,00 | 12-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Misbruikt! | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 69.650,00 | 12-05-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 | Westerveld | Sinds 1 januari 2019 mogen gemeenten geen btw meer aftrekken op sportinvesteringen. Ter compensatie kunnen zij via de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 18% van de sport gerelateerde kosten inclusief btw vergoed krijgen.
| € 147.399,00 | 09-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling topsportevenementen 2024–2028 | KNHB | Deze regeling heeft als doel het bevorderen van nationale topsportevenementen
| € 2.500.000,00 | 09-05-2025 | vws |