| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Ateltiekvereniging Zuidwal | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.549,00 | 17-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | ATC Veenhorst | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 102.822,37 | 01-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | ATC Sloterplas | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.638,00 | 07-02-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Ataxie Vereniging Nederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.000,00 | 16-12-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Ataxie Vereniging Nederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 10-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | ASV Zuid Arnhem | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.352,00 | 16-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | asv De Dijk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.131,00 | 21-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Astrantia Sportvereniging | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.590,00 | 19-05-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 | Asten | Sinds 1 januari 2019 mogen gemeenten geen btw meer aftrekken op sportinvesteringen. Ter compensatie kunnen zij via de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 18% van de sport gerelateerde kosten inclusief btw vergoed krijgen.
| € 160.648,00 | 27-10-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Associatie Wijkteams | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 434.000,00 | 12-03-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Asser Roeiclub ARC | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.834,00 | 23-05-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 | Assen | Sinds 1 januari 2019 mogen gemeenten geen btw meer aftrekken op sportinvesteringen. Ter compensatie kunnen zij via de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 18% van de sport gerelateerde kosten inclusief btw vergoed krijgen.
| € 608.495,00 | 14-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | ASC Nieuwland | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 10.003,30 | 19-03-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Asbest Slachtoffers Vereniging Nederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 66.229,00 | 16-12-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 | Arnhem | Sinds 1 januari 2019 mogen gemeenten geen btw meer aftrekken op sportinvesteringen. Ter compensatie kunnen zij via de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 18% van de sport gerelateerde kosten inclusief btw vergoed krijgen.
| € 3.963.290,00 | 27-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Arkelse Sportvereniging "Arkel" | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.021,30 | 03-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Are You Ready (A.Y.R.) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.890,00 | 30-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | ApneuVereniging | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 80.985,00 | 16-12-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | ApneuVereniging | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 17-09-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | ApneuVereniging | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 124.859,00 | 15-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Apeldoornse roeivereninging de Grift | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.509,02 | 25-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Apeldoornse roeivereninging de Grift | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.039,85 | 03-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Apeldoornse Lawn Tennis Vereniging Daisy | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.589,00 | 02-06-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Anosmie Vereniging | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 77.500,00 | 16-12-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Anne Frank Stichting | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 668.001,00 | 05-12-2025 | vws |