| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Lynch Polyposis | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 50.000,00 | 02-01-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Kabuki Syndroom | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 39.500,00 | 02-01-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Nederlandse Klinefelter Vereniging | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 02-01-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 02-01-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Jongeren en Kanker | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 68.300,00 | 02-01-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | HME-MO Vereniging Nederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 73.450,00 | 02-01-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Alopecia Vereniging | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 02-01-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | stichting Pitt Hopkins syndroom | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 20.000,00 | 02-01-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Dovenschap | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 02-01-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting CDH1 | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 47.790,00 | 02-01-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | PostCovid NL | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 02-01-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Interstitiele Cystitis Patiëntenvereniging | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 68.300,00 | 02-01-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Whiplash Stichting Nederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 02-01-2025 | vws |
| Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022-2027 | Stichting VHTO | Het doel van deze subsidie is het ondersteunen van projecten die bijdragen aan het realiseren van gendergelijkheid en/of LHBTI-gelijkheid in Nederland.
| € 83.062,74 | 09-12-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | Swv passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 1.717.610,06 | 28-11-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | Stichting Samenwerkingsverband Brabantse Wal Voortgezet Onderwijs | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 926.848,23 | 28-11-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O2506 | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 978.749,66 | 28-11-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO22.01 Noord-en Midden Drenthe | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 1.679.927,44 | 28-11-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | SWV V(S)O Zuid Holland West | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 3.727.463,82 | 28-11-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | St. SWV Passend Onderwijs VO Maastricht e.o. | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 877.803,51 | 28-11-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs/speciaal VO Zuid-Kennemerland | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 1.104.712,79 | 28-11-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | Stichting SWV Utrecht/ Stichtse Vecht VO | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 1.595.197,02 | 28-11-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Barneveld-Veenendaal | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 1.654.263,32 | 28-11-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | Vereniging Samenwerkingsverband VO Amsterdam | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 1.784.710,27 | 28-11-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | SWV Slinge-Berkel | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 1.199.714,41 | 28-11-2025 | ocw |