| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Loenense MHC | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 86.449,00 | 18-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub De Pan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 35.697,00 | 18-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Culemborgse Tennisvereniging De Doelen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 205.034,50 | 18-02-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering transitiekosten gesloten jeugdzorg | Gemeente Utrecht | Het beoogde resultaat is dat gemeenten en instellingen de opgave van af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp op een zorgvuldige wijze kunnen uitvoeren door hen tegemoet te komen in de frictiekosten die hiermee gemoeid zijn.
| € 7.500.000,00 | 18-02-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering transitiekosten gesloten jeugdzorg | Gemeente Eindhoven | Het beoogde resultaat is dat gemeenten en instellingen de opgave van af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp op een zorgvuldige wijze kunnen uitvoeren door hen tegemoet te komen in de frictiekosten die hiermee gemoeid zijn.
| € 14.454.545,00 | 18-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennis- en Padelclub Veendam | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 162.269,77 | 18-02-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering transitiekosten gesloten jeugdzorg | Gemeente Amsterdam | Het beoogde resultaat is dat gemeenten en instellingen de opgave van af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp op een zorgvuldige wijze kunnen uitvoeren door hen tegemoet te komen in de frictiekosten die hiermee gemoeid zijn.
| € 21.818.181,00 | 18-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Golfclub Gaasterland | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.747,00 | 18-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Koninklijke Haagsche Golf en Country Club | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.611,00 | 18-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tafeltennisvereniging Hilversum | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.558,00 | 18-02-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering transitiekosten gesloten jeugdzorg | Stadskantoor | Het beoogde resultaat is dat gemeenten en instellingen de opgave van af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp op een zorgvuldige wijze kunnen uitvoeren door hen tegemoet te komen in de frictiekosten die hiermee gemoeid zijn.
| € 8.590.908,00 | 18-02-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Prof Cycling Events | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 341.090,00 | 17-02-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Hematon | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 258.891,00 | 17-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | R.k. sportvereniging Hvch | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 17.039,00 | 14-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisvereniging Frankrijk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.504,00 | 14-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisvereniging Meerhoven | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.254,00 | 14-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Bornse Voetbalvereniging "Borne" | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.135,00 | 14-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Drechtstreek | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 13.019,00 | 14-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | tennisvereniging de Kei | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 21.743,00 | 14-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging TOGB | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 28.570,00 | 14-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisclub Helenaveen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.681,00 | 14-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Noordwijkse Golfclub | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.334.212,46 | 14-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Algemene Sportvereniging "Hauwert '65" | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 57.168,00 | 14-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VVW Schelde | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 39.971,00 | 14-02-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Geneesmiddelenbulletin | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 797.367,00 | 14-02-2025 | vws |