| Kaderregeling VWS | IKNL | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 41.467.391,00 | 28-02-2025 | vws |
| Functioneel leeftijdsontslag versterkt ouderdomspensioen (FLO-VOP) | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Concern | De FLO-regeling biedt ambulancemedewerkers die vóór 2006 al rechten hadden opgebouwd de mogelijkheid om via overgangsrecht te sparen voor een versterkt ouderdomspensioen als compensatie voor het vervallen van het vervroegde uittreden.
| € 36.900,00 | 28-02-2025 | vws |
| Functioneel leeftijdsontslag versterkt ouderdomspensioen (FLO-VOP) | Ambulancezorg Zoetermeer | De FLO-regeling biedt ambulancemedewerkers die vóór 2006 al rechten hadden opgebouwd de mogelijkheid om via overgangsrecht te sparen voor een versterkt ouderdomspensioen als compensatie voor het vervallen van het vervroegde uittreden.
| € 9.357,00 | 28-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | HC Ares | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.139,00 | 28-02-2025 | vws |
| Functioneel leeftijdsontslag versterkt ouderdomspensioen (FLO-VOP) | Witte Kruis Middelen B.V. | De FLO-regeling biedt ambulancemedewerkers die vóór 2006 al rechten hadden opgebouwd de mogelijkheid om via overgangsrecht te sparen voor een versterkt ouderdomspensioen als compensatie voor het vervallen van het vervroegde uittreden.
| € 93.600,00 | 28-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Delftsche Hockey Club Hudito | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 23.697,00 | 28-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv OWIOS | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.632,00 | 28-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | 't Schilt | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 489.704,22 | 27-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | TC de Vijfhuizen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 75.621,00 | 27-02-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Nationale Vereniging De Zonnebloem | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 241.228,00 | 27-02-2025 | vws |
| Functioneel leeftijdsontslag versterkt ouderdomspensioen (FLO-VOP) | Coöperatie ambulancezorg Zuid-Holland Zuid U.A. | De FLO-regeling biedt ambulancemedewerkers die vóór 2006 al rechten hadden opgebouwd de mogelijkheid om via overgangsrecht te sparen voor een versterkt ouderdomspensioen als compensatie voor het vervallen van het vervroegde uittreden.
| € 1.160.092,00 | 27-02-2025 | vws |
| Functioneel leeftijdsontslag versterkt ouderdomspensioen (FLO-VOP) | Stichting Ravu | De FLO-regeling biedt ambulancemedewerkers die vóór 2006 al rechten hadden opgebouwd de mogelijkheid om via overgangsrecht te sparen voor een versterkt ouderdomspensioen als compensatie voor het vervallen van het vervroegde uittreden.
| € 205.654,00 | 27-02-2025 | vws |
| Functioneel leeftijdsontslag versterkt ouderdomspensioen (FLO-VOP) | GGD Flevoland | De FLO-regeling biedt ambulancemedewerkers die vóór 2006 al rechten hadden opgebouwd de mogelijkheid om via overgangsrecht te sparen voor een versterkt ouderdomspensioen als compensatie voor het vervallen van het vervroegde uittreden.
| € 807.339,00 | 27-02-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 174.551,00 | 27-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | SCPB'22 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 109.948,00 | 27-02-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting SBOH Maatschappij en Gezondheid | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 35.929.737,76 | 27-02-2025 | vws |
| Functioneel leeftijdsontslag versterkt ouderdomspensioen (FLO-VOP) | GGD Brabant-Zuidoost | De FLO-regeling biedt ambulancemedewerkers die vóór 2006 al rechten hadden opgebouwd de mogelijkheid om via overgangsrecht te sparen voor een versterkt ouderdomspensioen als compensatie voor het vervallen van het vervroegde uittreden.
| € 1.559.768,00 | 27-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Exploitatie Meekensch | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 54.000,00 | 27-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Maarssense Hockeyvereniging (MHV) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 10.213,00 | 27-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisvereniging Berg en Dal | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.625,00 | 26-02-2025 | vws |
| Subsidieregeling Kunstmatige inseminatie met donorsemen | Stichting Sint Antonius Ziekenhuis | Deze regeling subsidieert kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID-behandelingen) inclusief het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) voor vrouwen zonder mannelijke partner.
| € 143.230,25 | 26-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | HTPC Bergvliet | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 280.184,17 | 26-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Hockeyclub Groningen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 100.430,00 | 26-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Honk- en Softbal vereniging Saints | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 499.246,00 | 26-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Alleen Gezamenlijk Oefenen Voert Verder (A.G.O.V.V.) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 429.338,25 | 26-02-2025 | vws |