| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Algemene Tennisvereniging Wijhe | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.414,00 | 30-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Algemene Tennisvereniging "De Voorst" | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.111,00 | 09-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Algemene Sportvereniging Victoria Boys | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 14.772,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Algemene Sportvereniging op Christelijke Grondslag (Voetbalvereniging A.S.C. '62) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 12.766,00 | 25-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | ALGEMENE SPORTVERENIGING "BROUWERSHAVEN" | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 16.840,00 | 02-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Algemene Lawn Tennis & Padel Vereniging Zoetermeer | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 8.860,00 | 10-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Algemene Lawn Tennis & Padel Vereniging Zoetermeer | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 48.895,00 | 28-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Algemene Lawn Tennis & Padel Vereniging Zoetermeer | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 55.095,00 | 30-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Algemene Groninger Studenten Roeivereniging Gyas | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 33.004,00 | 15-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Algemene Amsterdamse Studenten Roeivereniging Skoll | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.241,00 | 23-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Algemene Amsterdamse Studenten Roeivereniging Skøll | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 81.531,00 | 27-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Algemene Amsterdamse Studenten Roeivereniging Skoll | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 22.593,00 | 03-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Algemene Sportvereniging "Hauwert '65" | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.398,00 | 18-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Algemene Sportvereniging "Hauwert '65" | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 57.168,00 | 14-02-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Alexander Monro Ziekenhuis | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 67.511,48 | 07-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Alblasserdamse Tennisvereniging A.T.V. | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.724,00 | 19-05-2025 | vws |
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 | Alblasserdam | Sinds 1 januari 2019 mogen gemeenten geen btw meer aftrekken op sportinvesteringen. Ter compensatie kunnen zij via de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 18% van de sport gerelateerde kosten inclusief btw vergoed krijgen.
| € 487.552,00 | 14-05-2025 | vws |
| Donatie in ziekenhuizen | Albert Schweitzer Ziekenhuis | De regeling heeft tot doel de structurele borging van de bekostiging van medisch professionals die betrokken zijn bij de organisatie van donatiezorg, en daarmee de borging van goede beschikbaarheid en kwaliteit van donatiezorg in ziekenhuizen.
| € 166.524,50 | 25-11-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Albert Schweitzer Ziekenhuis | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 1.709.968,64 | 07-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Albatross | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 12.035,00 | 18-04-2025 | vws |
| Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022-2027 | Aidsfonds - Soa Aids Nederland | Het doel van deze subsidie is het ondersteunen van projecten die bijdragen aan het realiseren van gendergelijkheid en/of LHBTI-gelijkheid in Nederland.
| € 89.728,46 | 04-11-2025 | ocw |
| Kaderregeling VWS | Aidsfonds - Soa Aids Nederland | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 229.875,00 | 10-07-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Aidsfonds - Soa Aids Nederland | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 3.911.438,38 | 26-03-2025 | vws |
| Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2023–2024 | Affect, Verhoef En Karsmakers | Het doel van deze subsidie is het financieren van opleidingsplaatsen in jeugd-ggz-instellingen voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychiater, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Hiermee wordt beoogd de instroom van gekwalificeerde professionals in de jeugd-ggz te vergroten.
| € 134.460,00 | 09-12-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | AFC Taba | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.338,00 | 23-05-2025 | vws |