| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Boekel Sport | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 10.862,00 | 17-07-2026 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Boekel Sport | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 26.974,00 | 04-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VV Blauwhuis | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.242,00 | 30-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VV Bevelanders | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.911,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Belfeldia | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.713,00 | 13-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Beekbergen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 73.568,00 | 25-06-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Beekbergen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.088,00 | 18-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Beekbergen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.091,00 | 12-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Beekbergen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.208,00 | 04-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VV Baarlo | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 10.767,00 | 07-07-2026 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VV Baarlo | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 10.291,00 | 24-04-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VV Angerlo Vooruit | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.086,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Altius | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.864,00 | 23-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Altius | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 33.550,00 | 30-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VV Alphia | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 83.663,00 | 28-07-2026 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VV AD'69 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 379.339,00 | 01-10-2026 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Vughtse Mixed Hockey- en Cricketclub M.O.P. (Maakt Onderling Plezier) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.881,00 | 09-07-2026 | vws |
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 | Vught | Sinds 1 januari 2019 mogen gemeenten geen btw meer aftrekken op sportinvesteringen. Ter compensatie kunnen zij via de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 18% van de sport gerelateerde kosten inclusief btw vergoed krijgen.
| € 166.318,00 | 20-03-2026 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | VSOP - Patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 337.494,37 | 30-12-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | VSOP - Patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 316.367,00 | 12-12-2025 | vws |
| Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis | Vrijwilligers Terminale Zorg | Het doel van de regeling is om regionale netwerken palliatieve zorg en netwerken integrale kindzorg, de activiteiten te laten coördineren van alle instellingen en personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het verlenen van palliatieve zorg in de betreffende regio netwerkregio en geestelijke verzorging thuis te stimuleren.
| € 166.722,77 | 11-11-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 1.925.000,00 | 11-12-2025 | vws |
| Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis | Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg thuis Heiloo | Het doel van de regeling is om regionale netwerken palliatieve zorg en netwerken integrale kindzorg, de activiteiten te laten coördineren van alle instellingen en personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het verlenen van palliatieve zorg in de betreffende regio netwerkregio en geestelijke verzorging thuis te stimuleren.
| € 12.729,15 | 11-11-2025 | vws |
| Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis | Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorgt Noordelijk Noord-Limburg | Het doel van de regeling is om regionale netwerken palliatieve zorg en netwerken integrale kindzorg, de activiteiten te laten coördineren van alle instellingen en personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het verlenen van palliatieve zorg in de betreffende regio netwerkregio en geestelijke verzorging thuis te stimuleren.
| € 157.636,20 | 14-11-2025 | vws |
| Subsidieregeling sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap | Vrije Universiteit Amsterdam | Deze regeling heeft tot doel om een sociaal veilige leer- en werkomgeving te bevorderen voor studenten en werknemers in het hoger onderwijs en de wetenschap.
| € 142.180,00 | 08-09-2026 | ocw |