| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Achilles1894 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 10.407,00 | 20-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Exploitatie Sportvoorzieningen de Horst | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.467,00 | 20-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | TV de Hulk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 8.818,00 | 20-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Gymnastiekvereniging Stânfries | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.867,00 | 20-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VVV Delta | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.925,00 | 20-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Sport Beheer Lattrop-Tilligte | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.909,00 | 20-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Handboogschutterij De Ster 2.0 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.592,00 | 20-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Accomodaties Wierden Enter | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 16.152,00 | 20-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Oranje Tennis Club | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.356,00 | 20-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Jeugd Reuma Vereniging Nederland (JIA) | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 21-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | IJsvereniging Hattem | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.588,00 | 21-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportstichting Sportclub Neede | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.512,00 | 21-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Lichen Sclerosus | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 77.733,00 | 21-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Sportbelangen Wierden | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 93.438,00 | 21-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting De Negende Van | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 46.890,00 | 21-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisclub Bosheim | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 13.541,00 | 21-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | DSD Nederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 29.697,00 | 21-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv de Fivel | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.921,00 | 21-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Utrechtse Golfclub 'De Pan' | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.451,00 | 21-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Aartswoud Gouwer Sportvereniging | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 8.621,00 | 21-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN) | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 21-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Nederlandse Phenylketonurie Vereniging | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 58.769,00 | 21-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisclub de Reest | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.433,00 | 21-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Belangenvereniging MEN | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 42.743,00 | 21-10-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting MOVISIE | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 140.000,00 | 21-10-2025 | vws |