| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Sportpark Noordrand | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.238,00 | 15-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.057,00 | 15-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Sportcomplex De Roskam | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.638,00 | 15-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Schildklier Organisatie Nederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 125.040,00 | 15-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisvereniging "Obdam" | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 89.276,00 | 15-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Amsterdamsche Mixed-Hockey Club "Ferme Inspanning Triumpheert (F.I.T.) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 143.720,00 | 15-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Hockeyclub Winschoten | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 111.260,00 | 15-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | TC Roomburg | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 44.340,00 | 15-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Sport en Cultuur Midwoud Oostwoud | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 46.768,00 | 16-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Roomskatholieke Voetbalvereniging Berlicum-Middelrode Combinatie | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 1.151.175,00 | 16-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | TV Bonaventura | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 38.754,00 | 16-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Stellendam | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 163.823,00 | 16-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Vereniging Angelman Syndroom Nederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 74.162,00 | 16-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VV Kolping Boys | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 33.058,00 | 16-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Misbruikt! | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 78.150,00 | 16-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Hilvarenbeekse Tennisclub De Ypelaer | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 46.974,00 | 16-10-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Jeugdeducatiefonds | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 125.030,70 | 16-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Twentsch Poloclub | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 52.397,00 | 16-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Ushersyndroom | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 62.520,00 | 16-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Beheer Sport- en Recreatiebad De Kolk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 8.155,00 | 16-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Wijksport | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.598,00 | 16-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Tennisvereniging Berkel-Enschot | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 26.725,00 | 16-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Erasmus Sport | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.618,00 | 16-10-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Wielervereniging Ede | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 25.005,00 | 16-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Vereniging Anusatresie | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 41.025,00 | 16-10-2025 | vws |