| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Sallandsche Golfclub de Hoek | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 80.649,00 | 07-03-2025 | vws |
| Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen | Stichting Samenw.verb. P.P.O.S Parkstad | Het doel van deze subsidie is het uitbreiden van het ondersteuningsaanbod van de samenwerkingsverbanden voor thuiszittende jeugdigen. De coalities van samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor de uitvoering van een plan van aanpak dat daarop is gericht.
| € 696.384,00 | 23-06-2025 | ocw |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Samenwerkende Zweefvliegers Midden Zeeland | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.000,00 | 18-02-2025 | vws |
| Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen | Stichting Samenwerkingsverband 23-02 | Het doel van deze subsidie is het uitbreiden van het ondersteuningsaanbod van de samenwerkingsverbanden voor thuiszittende jeugdigen. De coalities van samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor de uitvoering van een plan van aanpak dat daarop is gericht.
| € 1.004.931,00 | 23-06-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | Stichting Samenwerkingsverband Brabantse Wal Voortgezet Onderwijs | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 926.848,23 | 28-11-2025 | ocw |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Samenwerkingsverband Buikaandoeningen | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 108.879,75 | 09-01-2026 | vws |
| Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen | Stichting Samenwerkingsverband Oost Achterhoek | Het doel van deze subsidie is het uitbreiden van het ondersteuningsaanbod van de samenwerkingsverbanden voor thuiszittende jeugdigen. De coalities van samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor de uitvoering van een plan van aanpak dat daarop is gericht.
| € 1.037.849,00 | 23-06-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O2506 | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 978.749,66 | 28-11-2025 | ocw |
| Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO/VSO 31.02 | Het doel van deze subsidie is het uitbreiden van het ondersteuningsaanbod van de samenwerkingsverbanden voor thuiszittende jeugdigen. De coalities van samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor de uitvoering van een plan van aanpak dat daarop is gericht.
| € 661.431,00 | 23-06-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO22.01 Noord-en Midden Drenthe | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 1.679.927,44 | 28-11-2025 | ocw |
| Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp | Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Barneveld-Veenendaal | Twee doelen:
Het eerste doel is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.
| € 1.654.263,32 | 28-11-2025 | ocw |
| Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen | Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard | Het doel van deze subsidie is het uitbreiden van het ondersteuningsaanbod van de samenwerkingsverbanden voor thuiszittende jeugdigen. De coalities van samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor de uitvoering van een plan van aanpak dat daarop is gericht.
| € 320.394,00 | 23-06-2025 | ocw |
| Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen | Stichting Samenwerkingsverband Plein 013 | Het doel van deze subsidie is het uitbreiden van het ondersteuningsaanbod van de samenwerkingsverbanden voor thuiszittende jeugdigen. De coalities van samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor de uitvoering van een plan van aanpak dat daarop is gericht.
| € 1.106.630,00 | 23-06-2025 | ocw |
| Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen | Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. | Het doel van deze subsidie is het uitbreiden van het ondersteuningsaanbod van de samenwerkingsverbanden voor thuiszittende jeugdigen. De coalities van samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor de uitvoering van een plan van aanpak dat daarop is gericht.
| € 1.080.894,00 | 23-06-2025 | ocw |
| Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen | Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. | Het doel van deze subsidie is het uitbreiden van het ondersteuningsaanbod van de samenwerkingsverbanden voor thuiszittende jeugdigen. De coalities van samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor de uitvoering van een plan van aanpak dat daarop is gericht.
| € 403.413,00 | 23-06-2025 | ocw |
| Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen | Stichting Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg | Het doel van deze subsidie is het uitbreiden van het ondersteuningsaanbod van de samenwerkingsverbanden voor thuiszittende jeugdigen. De coalities van samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor de uitvoering van een plan van aanpak dat daarop is gericht.
| € 360.059,00 | 23-06-2025 | ocw |
| Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen | Stichting Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO | Het doel van deze subsidie is het uitbreiden van het ondersteuningsaanbod van de samenwerkingsverbanden voor thuiszittende jeugdigen. De coalities van samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor de uitvoering van een plan van aanpak dat daarop is gericht.
| € 915.732,00 | 23-06-2025 | ocw |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Stichting Saxenburgh Groep | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 486.385,86 | 08-05-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting SBOH Maatschappij en Gezondheid | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 4.541.602,14 | 19-12-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting SBOH Maatschappij en Gezondheid | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 35.929.737,76 | 27-02-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Schaats- en Skeelerpromotie Rijssen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.972,00 | 11-04-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Schildklier Organisatie Nederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 124.999,00 | 16-12-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Schildklier Organisatie Nederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 125.040,00 | 15-10-2025 | vws |
| Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028 | Stichting Schildklier Organisatie Nederland | Subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.
| € 124.999,00 | 14-01-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting SCOPE | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 836.235,00 | 21-08-2025 | vws |