| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Ewijk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 10.060,00 | 11-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Leiderdorpse Hockeyclub Alecto | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.025,00 | 11-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VV Vierpolders | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.835,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging Door Fusie Sterk (sv DFS) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.853,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Nederhorst | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.109,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VV Bevelanders | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.911,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | A.L.T.V. Quick | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.110,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Verburch Tennis | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.221,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Uit Nood Ontstaan | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.059,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Union Sportvereniging | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.525,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Goirlese Sportvereniging Blauw Wit (GSBW) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 3.150,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Cobu Boys | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.708,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging Barchem Vooruit | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 14.262,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Golfclub Kleiburg | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 97.546,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Hattemse Golf & Country Club | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.281,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Racing Club Heemstede | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.693,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | H.L.T.C. Leimonias | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 16.947,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Meppeler Sport Club (M.S.C) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.971,00 | 12-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging Rohda '76 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.358,00 | 15-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sport en Plezier | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.084,00 | 15-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sibculose Voetbal Vereniging | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 60.552,00 | 15-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | H.L.T.C. Leimonias | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.335,00 | 15-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | R.K.S.V. Spartaan 1920 | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 10.094,00 | 15-09-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Erasmus Sport | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 63.438,00 | 15-09-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | STICHTING ROUWKOST | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 163.610,00 | 15-09-2025 | vws |