| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting tot Exploitatie Tennispark de Krom | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 117.612,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Golfclub Zeegersloot | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 29.075,21 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting 't Maasveld | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 72.308,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 15.721,71 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Eindhovense Studenten Roeivereniging Thêta | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.505,79 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Survivalrunvereniging Pauwenburg | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.939,93 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Algemene Sportvereniging Victoria Boys | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 14.771,84 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | sv Blauw-Wit Nijmegen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.056,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Eros Tedero Combinatie (handbalvereniging ETC) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 11.746,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Rooms Katholieke Tielse Voetbal Club (RKTVC) | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 14.923,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting CKV Oranje Wit Hal | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 97.905,74 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | castricumse rugby club | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.630,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.D.C. Putten | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 8.091,04 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging Beemster | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 12.510,85 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Vlijmense Mixed Hockey Club | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.112,05 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Sport en Cultuur Midwoud Oostwoud | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 13.084,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | FC Wolvega | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.806,25 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | s.v. Westfriezen | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.971,92 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Golfclub Broekpolder | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 16.245,00 | 19-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling topsportevenementen 2024–2028 | Nederlandse Algemene Danssport Bond | Bevorderen van nationale topsportevenementen
| € 65.063,00 | 19-05-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Nederlandse Vechtsportautoriteit | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 537.500,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Waskemeer | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 32.319,87 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Hockey Accommodatie De Oude Warande | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 23.791,00 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Golfclub Exloo | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 65.441,55 | 19-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Schager Tennis Club | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 9.147,73 | 19-05-2025 | vws |