| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Stichting Oog en Welzijn | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 31.033,93 | 07-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Medisch Specialisten Noord West | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 210.801,81 | 07-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Bernhoven B.V. | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 945.998,75 | 07-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | RKZ Dialysecentrum B.V. | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 11.882,78 | 07-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Stichting Alrijne Zorggroep | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 1.512.144,99 | 07-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Sandstep Healthcare | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 59.818,71 | 07-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | Stg Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius -Wilhelmina | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 1.514.227,53 | 07-05-2025 | vws |
| Subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg | De Hoogstraat Revalidatie | Het stimuleren van innovatieve en vernieuwende opleidingsprojecten binnen een organisatorisch verband, gericht op het versterken van zorgpersoneel om beter in te spelen op de groeiende zorgvraag. Reguliere opleidingen komen hierbij niet in aanmerking voor subsidie.
| € 181.063,58 | 07-05-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Jeugdbescherming west Beleid en Bedrijfsvoering | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 489.028,00 | 02-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Meppeler Lawn Tennis Club M.L.T.C. | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.642,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | voetbalvereniging Marienberg | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 34.831,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Rooms Katholieke Voetbalvereniging Door Samenspel Sterk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 2.708,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Zeil- en Motorbootvereniging Jason | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 4.037,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Stichting Sport- en Jeugdcentrum de Draaikolk | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 25.678,00 | 01-05-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Bevrijdingsfestivals Nederland | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 700.000,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | R.K.S.V.V. | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.127,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | S.C. Twist | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 6.260,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | vv Twenthe | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 7.833,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Sportvereniging Broekland | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 21.352,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Serooskerke | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 15.129,00 | 01-05-2025 | vws |
| Kaderregeling VWS | Stichting Matchis | De kaderregeling subsidies kent 2 typen subsidies:
- Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
- Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.
| € 1.355.457,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | sv Poortugaal | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.602,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | OSM-75 ATLETIEK/REKREATIESPORT | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.518,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | Voetbalvereniging Linne | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 8.303,00 | 01-05-2025 | vws |
| Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 2024-2028 | VV Oosterhout | Verstrekken van subsidie aan amateursportorganisaties en zodoende bij te dragen aan de instandhouding van de kwaliteit van de accommodaties en om de lokale sport faciliteren.
| € 5.866,00 | 01-05-2025 | vws |